In the absense of any big new AAA titles, Project CARS handily managed to hold onto its advantage and the top spot in the UK charts last week. There’s no prizes for guessing which game is going to be on top next week.
Despite having been released as a digital game on May 5th, Wolfenstein: The Old Blood still managed burst onto retail shelves and managed to clinch second place – the PS4 version had a 67% share of this to the XBO’s 27%. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster was the other new entry, coming in fifth position behind GTAV and Mortal Kombat X, but ahead of FIFA 15 and COD Advanced Warfare.
| LW | TW | Title | Publisher |
| 1 | 1 | PROJECT CARS | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 2 | WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD | BETHESDA SOFTWORKS | |
| 2 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
| 3 | 4 | MORTAL KOMBAT X | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 5 | FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER | SQUARE ENIX | |
| 4 | 6 | FIFA 15 | EA SPORTS |
| 6 | 7 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ACTIVISION |
| 5 | 8 | DYING LIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 10 | 9 | DESTINY | ACTIVISION |
| 7 | 10 | BATTLEFIELD HARDLINE | EA GAMES |
| 8 | 11 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
| 9 | 12 | HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION | MICROSOFT |
| 11 | 13 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
| 12 | 14 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT |
| 14 | 15 | WWE 2K15 | 2K SPORTS |
| 15 | 16 | TERRARIA | XBOX 360 CLASSICS |
| 17 | 17 | ASSASSIN’S CREED: UNITY | UBISOFT |
| 16 | 18 | DISNEY INFINITY 2.0 | DISNEY INFINITY |
| 19 | 19 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 18 | 20 | FAR CRY 4 | UBISOFT |
| 20 | 21 | WATCH DOGS | UBISOFT |
| 22 | 22 | MIDDLE EARTH: SHADOW OF MORDOR | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 21 | 23 | KIRBY AND THE RAINBOW PAINTBRUSH | NINTENDO |
| 25 | 24 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 24 | 25 | BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION | 2K GAMES |
| 26 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
| 23 | 27 | THE CREW | UBISOFT |
| 37 | 28 | MARIO PARTY 10 | NINTENDO |
| 13 | 29 | SKYLANDERS TRAP TEAM | SKYLANDERS |
| 28 | 30 | SUPER SMASH BROS. | NINTENDO |
| 27 | 31 | EVOLVE | 2K GAMES |
| 32 | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER | BETHESDA SOFTWORKS | |
| 26 | 33 | BLOODBORNE | SONY COMPUTER ENT. |
| 33 | 34 | THE SIMS 4 | EA GAMES |
| 30 | 35 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 36 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
| 34 | 37 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE | EA GAMES |
| 35 | 38 | RESIDENT EVIL: REVELATIONS 2 | CAPCOM |
| 38 | 39 | SKATE 3 | XBOX 360 CLASSICS |
| 40 | ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG | UBISOFT |
Source: UKIE
tactical20
Skate 3 back in the top 40. It’s over 5 years old!
Stefan L
Yup. It actually re-entered the top 40 last week.
Forrest_01
People obviously hungering for a bit of Skate action – As there has been no mention of a PS4 version (& potentially unlikely to ever be one), can you blame them??
Starman
Didn’t think Wolfenstein was releasing physically on Xbox?
http://www.thesixthaxis.com/2015/03/22/wolfenstein-the-old-blood-getting-physical-release-on-ps4-and-pc/
I guess they changed their plans and didn’t bother to tell anyone. Probably helps explain the big sales split.
Kennykazey
Skylanders have had a long drop, and Mario Party’s climbed about 10 places. Mario Kart is still selling in the top 40 a year after, clearly the Wii Us killer app.
I’m surprised GTA is still in the top three, doesn’t everyone and their grandmother soon have it?